Channel1 Los Angeles
02 de abril de 2019
La Selección Nacional de México Sub-17, dirigida por Marco Antonio Ruiz, dio inicio a su cuarta concentración del año, de cara a su participación en el Campeonato de la Concacaf de la categoría, que se desarrollará en mayo, en Bradenton, Florida.
El equipo mexicano trabajará en el puerto de Acapulco, Guerrero hasta el sábado 6 de abril, día en el que, posterior a la práctica matutina, regresarán a la Ciudad de México, para continuar con sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).
Será el día jueves 11 de abril cuando el seleccionado nacional Sub-17 sostenga un partido de preparación ante su similar de Costa Rica y posterior a ello romperán concentración.
Lista de convocados
| # | Nombre | Club | Posición | Fecha de Nacimiento |
| 1 | García Mendoza Eduardo | Guadalajara | Portero | 11 de julio de 2002 |
| 2 | Valenzuela Leyva Julio César | Tijuana | Portero | 5 de abril de 2002 |
| 3 | Rey Mejía Luis Gabriel | Monarcas | Defensa | 14 de Septiembre 2002 |
| 4 | Martínez Fregoso Gabriel | Guadalajara | Defensa | 24 de julio de 2002 |
| 5 | Gómez Molina Jesús Alejandro* | Atlas | Defensa | 31 de enero de 2002 |
| 6 | Guzmán Olmedo Víctor Andrés | Tijuana | Medio | 7 de marzo de 2002 |
| 7 | Martínez Ortega Rafael | Atlas | Defensa | 12 de octubre de 2002 |
| 8 | Flores Cruz Abraham | Tijuana | Medio | 14 de julio de 2002 |
| 9 | Delgado Covarrubias Arturo | Tigres | Portero | 18 de Febrero 2002 |
| 10 | Lara Contreras Emilio | América | Defensa | 18 de mayo de 2002 |
| 11 | Gómez Borquez Joel Issac | Querétaro | Medio | 14 de Febrero 2002 |
| 12 | Ortega Mercado Kevin Ariel* | Pachuca | Medio | 4 de enero de 2002 |
| 13 | Martínez Huerta Edgar Josué | Monterrey | Medio | 28 de marzo de 2002 |
| 14 | Letayf Escutia Diego | FC Dallas | Medio | 28 de marzo de 2002 |
| 15 | Martínez Armas Luis Gustavo | Atlas | Medio | 1 de junio de 2002 |
| 16 | Mariscal Ruvalcaba Kevin Gilberto | Guadalajara | Medio | 19 de mayo de 2002 |
| 17 | González Olivan Bryan Alonso | Pachuca | Medio | 10 de abril de 2003 |
| 18 | El-mesmari Sangochian Bruce | Pachuca | Medio | 23 de abril de 2002 |
| 19 | Ruiz Espinosa José Antonio | Guadalajara | Defensa | 27 de marzo de 2002 |
| 20 | Correa Moreno Leonardo Jair | Atlas | Delantero | 8 de enero de 2002 |
| 21 | Luna López Israel | Pachuca | Delantero | 23 de marzo de 2002 |
| 22 | Álvarez Efraín* | L.A. Galaxy | Delantero | 19 de junio de 2002 |
| 23 | Pizzuto Puga Eugenio* | Pachuca | Medio | 13 de Mayo de 2002 |
| 24 | Martínez Armas Luis Carlos | Atlas | Delantero | 1 de junio de 2002 |
| 25 | Gonzalez Romo Jair Alejandro | Santos | Medio | 4 de marzo de 2002 |
| 26 | Muñoz Robles Santiago René | Santos | Delantero | 14 de agosto de 2002 |
| 27 | Teun Sebastián Ángel Wilke Braams | SC Heerenveen | Medio | 14 de marzo de 2002 |
| Cuerpo Técnico | ||||
| 1 | Marco Antonio Ruiz García | DT | ||
| 2 | José Marcos Ayala Gudiño | AT | ||
| 3 | José Cruz Jiménez | PF | ||
| 4 | Alberto Gurrola Castro | EP | ||
| 5 | Armando Rabadán | DR | ||
| 6 | Luciano Tavares | Fisioterapeuta | ||
| 7 | Juan Galindo / Alejandro Márquez | Utileros | ||
| 8 | Edgar Mares | Video | ||
| 9 | Luis César | Operaciones | ||
| 10 | Juan Carlos Ortega | Coord. Sel Men. | ||
