The Honda CR-V led the brand’s truck gains with an April record of 32,671 vehicles, up 13 percent. (PRNewsfoto/American Honda Motor Co., Inc.)

– Las ventas de la División Honda aumentaron 1.2 por ciento para los primeros cuatro meses de 2017

– La CR-V alcanzó su quinto mes récord consecutivo, un aumento de 26.6 por ciento para el año

– La HR-V estableció un nuevo récord para abril, un aumento de 25.5 por ciento para el año

– Las ventas del Civic y del Accord permanecen sólidas entre los consumidores minoristas

– Las ventas del Acura TLX aumentan 39.1 por ciento en abril

TORRANCE, California, 3 de mayo de 2017 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — American Honda Motor Co., Inc. informó hoy ventas en abril de 138,386 vehículos Honda y Acura, una disminución de 7.0 por ciento con respecto a los resultados de hace un año. La División Honda tuvo un descenso de 6.3 por ciento, con ventas de 124,254 vehículos, al tiempo que las camionetas Honda tuvieron un aumento de año en año y presentaron una ganancia de 1.2 por ciento con ventas de 61,114 unidades. Las ventas de la División Acura, con 14,132 automóviles y SUV, aumentaron con respecto al mes anterior y estuvieron encabezadas por el sedán TLX que tuvo un aumento de 39.1 por ciento en abril en comparación con los resultados de hace un año.

Honda
Con sólidas ventas de camionetas y con una demanda estable y sostenida por automóviles que continuó en abril, las ventas de la División Honda crecieron 1.2 por ciento para los primeros cuatro meses de 2017. Tanto la Honda CR-V como la HR-V prosiguieron estableciendo récords y ambas alcanzaron récords de ventas en abril, a la vez que la pickup Ridgeline también mostró resultados sólidos en abril con 3,186 unidades y la Pilot continuó disfrutando de sólida demanda ante restricciones en los suministros.

A pesar del desplazamiento del mercado hacia los SUV, Honda disfrutó de sólida demanda minorista por automóviles, con el Fit registrando ventas de 4,871 unidades, el Accord alcanzando ventas de 26,938 unidades y el Civic superando nuevamente la marca de 31,000 unidades, con prácticamente todas las ventas proviniendo de compradores individuales de vehículos en el mercado minorista.

  • Las camionetas Honda disfrutaron del mejor mes de abril de su historia, con una ganancia de 1.2 por ciento gracias a ventas de 61,114 unidades.
    • La CR-V encabezó las ganancias de las camionetas con un récord para abril de 32,671 vehículos, un aumento de 13 por ciento
    • La HR-V fijó un nuevo récord para abril, con un aumento de 22.4 por ciento posibilitado por ventas de 8,527 unidades
    • Las ventas de la Ridgeline sobrepasaron las 3,100 unidades en abril
  • Gracias a otro mes con ventas sólidas de 31,211 unidades, el Civic fue fácilmente el automóvil para pasajeros más vendido en Estados Unidos a nivel minorista en los primeros cuatro meses de 2017
  • En el mes se vendieron 34 vehículos Clarity Fuel Cell, con lo cual las entregas totales ahora suman 126 unidades

“Aunque parece que la historia de amor de los consumidores con las camionetas y los SUV no va a terminar pronto, seguimos manteniéndonos enfocados hacia los vehículos de pasajeros para conservar una mezcla equilibrada de ventas en el mercado minorista”, señaló Jeff Conrad, vicepresidente senior de la División de Automóviles de American Honda. “Nuestros esfuerzos por fabricar más camionetas ligeras en Honda nuestras plantas en América del Norte están dando frutos, con ventas récord tanto para la CR-V como para la HR-V”.

Acura
Las ventas de 14,132 unidades de la División Acura estuvieron encabezadas por el TLX, que tuvo su mejor mes desde octubre de 2015 con ventas de 5,258 unidades, un aumento de 39.1 por ciento con respecto al mes de abril anterior, luego de una vigorosa campaña de marketing en el primer trimestre.  El próximo mes, el TLX recibirá un impulso adicional con el lanzamiento del considerablemente rediseñado modelo de 2018, con tres variantes bien diferenciadas entre las que se incluye un nuevo modelo A-Spec con propulsión V6, lo cual agrega un nuevo estilo agresivo a este sedán de lujo de alto rendimiento.

  • El TLX registró su mejor mes de abril y el segundo mejor mes de su historia gracias a ventas de 5,258 unidades, un aumento de 39.1 por ciento con respecto al año anterior.
  • Las ventas de camionetas ligeras Acura se mantuvieron sólidas gracias a ventas combinadas de la MDX y la RDX de más de 7,845 unidades, y se espera que el lanzamiento de la nueva MDX Sport Hybrid de 2017 propulse las ventas en los próximos meses.

“Estamos observando que nuestros nuevos esfuerzos de marketing encuentran eco con los compradores, con el TLX alcanzando sólidas cifras de ventas en un segmento muy competitivo”, dijo Jon Ikeda, vicepresidente y gerente general de Acura. “Con el lanzamiento del nuevo TLX de 2018 el próximo mes, lo cual incluye el completamente nuevo modelo A-Spec, esperamos ensanchar nuestro atractivo entre los compradores enfocados hacia el alto rendimiento”.

Ventas de vehículos de American Honda para abril de 2017
Mes a la fecha Año a la fecha
Abril de 2017 Abril de 2016 % de cambio
de TDV**
% de cambio
de mes a mes
Abril de 2017 Abril de 2016 % de cambio
de TDV**
% de cambio
de año en año
Total de American Honda 138,386 148,829 -3.4% -7.0% 503,679 506,532 0.4% -0.6%
Total de ventas de automóviles 69,427 77,819 -7.4% -10.8% 243,033 267,919 -8.4% -9.3%
Total de ventas de camionetas 68,959 71,010 0.8% -2.9% 260,646 238,613 10.3% 9.2%
Total de ventas de automóviles Honda 63,140 72,251 -9.2% -12.6% 226,940 248,644 -7.8% -8.7%
Total de ventas de camionetas Honda 61,114 60,372 5.1% 1.2% 230,845 203,807 14.4% 13.3%
Total de ventas de automóviles Acura 6,287 5,568 17.3% 12.9% 16,093 19,275 -15.7% -16.5%
Total de ventas de camionetas Acura 7,845 10,638 -23.4% -26.3% 29,801 34,806 -13.5% -14.4%
Total de ventas de automóviles nacionales 56,421 72,508 -19.2% -22.2% 196,420 251,485 -21.1% -21.9%
División Honda 50,240 67,096 -22.2% -25.1% 180,726 232,699 -21.6% -22.3%
División Acura 6,181 5,412 18.6% 14.2% 15,694 18,786 -15.6% -16.5%
Total de ventas de camionetas nacionales 68,959 71,010 0.8% -2.9% 260,646 238,613 10.3% 9.2%
División Honda 61,114 60,372 5.1% 1.2% 230,845 203,807 14.4% 13.3%
División Acura 7,845 10,638 -23.4% -26.3% 29,801 34,806 -13.5% -14.4%
Total de ventas de automóviles importados 13,006 5,311 154.3% 144.9% 46,613 16,434 186.4% 183.6%
División Honda 12,900 5,155 159.9% 150.2% 46,214 15,945 192.7% 189.8%
División Acura 106 156 -29.4% -32.1% 399 489 -17.6% -18.4%
Total de ventas de camionetas importadas 0 0 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
División Honda 0 0 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
División Acura 0 0 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
   DESGLOSE DE MODELOS POR DIVISIÓN
Total de la División Honda 124,254 132,623 -2.7% -6.3% 457,785 452,451 2.2% 1.2%
* ACCORD 26,938 31,526 -11.3% -14.6% 96,753 108,599 -10.0% -10.9%
* CIVIC 31,211 35,331 -8.3% -11.7% 112,865 122,634 -7.1% -8.0%
CLARITY FCV 34 0 0.0% 0.0% 126 0 0.0% 0.0%
CR-Z 85 253 -65.1% -66.4% 421 736 -42.2% -42.8%
* FIT 4,871 5,132 -1.4% -5.1% 16,773 16,645 1.8% 0.8%
INSIGHT 1 9 -88.5% -88.9% 2 30 -93.3% -93.3%
          CROSSTOUR 0 72 -100.0% -100.0% 3 638 -99.5% -99.5%
          * CR-V 32,671 28,913 17.3% 13.0% 126,728 100,101 27.9% 26.6%
          HR-V 8,527 6,969 27.1% 22.4% 28,223 22,484 26.8% 25.5%
          ODYSSEY 6,984 13,047 -44.4% -46.5% 28,011 40,486 -30.1% -30.8%
          PILOT 9,746 11,370 -11.0% -14.3% 34,970 40,096 -11.9% -12.8%
          RIDGELINE 3,186 1 330,754% 318,500% 12,910 2 651,791% 645,400%
***  Nota: Accord FHEV 1,787 29 6,299.1% 6,062.1% 7,208 219 3,223.9% 3,191.3%
Nota: Civic Hybrid 8 92 -91.0% -91.3% 47 562 -91.6% -91.6%
Total de la División Acura 14,132 16,206 -9.4% -12.8% 45,894 54,081 -14.3% -15.1%
          ILX 832 1,633 -47.1% -49.1% 3,088 5,920 -47.3% -47.8%
          NSX 91 0 0.0% 0.0% 224 0 0.0% 0.0%
          RLX / RL 106 156 -29.4% -32.1% 399 487 -17.3% -18.1%
          TLX 5,258 3,779 44.5% 39.1% 12,382 12,866 -2.8% -3.8%
          TSX 0 0 0.0% 0.0% 0 2 -100.0% -100.0%
          MDX 4,052 4,733 -11.1% -14.4% 15,008 16,689 -9.2% -10.1%
          RDX 3,793 5,905 -33.3% -35.8% 14,793 18,117 -17.5% -18.3%
 *** MDX Sport Hybrid 57 0 0.0% 0.0% 57 0 0.0% 0.0%
    Nota: ILX Hybrid 0 1 -100.0% -100.0% 0 1 -100.0% -100.0%
    Nota: RLX Hybrid 22 19 20.2% 15.8% 90 68 33.7% 32.4%
    Nota: TSX Wagon 0 0 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
Días de venta 26 27 101 102
  **** Hybrid 2,051 403 428.5% 408.9% 8,049 1,616 403.0% 398.1%

* Los vehículos Honda y Acura se ensamblan con partes nacionales y provenientes del extranjero
** Tasa diaria de ventas
*** Las partidas en los renglones ‘Nota’ se incluyen en el total del modelo respectivo
**** Hybrid incluye FHEV, PHEV, CR-Z, Civic Hybrid, Insight, ILX Hybrid, RLX Hybrid, RLX Sport Hybrid, MDX Sport Hybrid y NSX

*****************************************************************************************************

The Honda CR-V led the brand’s truck gains with an April record of 32,671 vehicles, up 13 percent. (PRNewsfoto/American Honda Motor Co., Inc.)

American Honda Reports April Sales with Record for Honda Trucks

– Honda Division sales up 1.2 percent for first four months of 2017

– CR-V posts fifth straight record month, up 26.6 percent for the year

– HR-V sets new April record, up 25.5 percent for the year

– Civic and Accord sales remain strong with retail customers

– Acura TLX sales jump 39.1 percent in April

TORRANCE, California, May 2, 2017 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — American Honda Motor Co., Inc. today reported April sales of 138,386 Honda and Acura vehicles, a decrease of 7.0 percent from year-ago results. The Honda Division saw a decrease of 6.3 percent on sales of 124,254 vehicles, while Honda trucks were up year-over-year, posting a 1.2 percent gain on sales of 61,114 units. Acura Division sales of 14,132 cars and SUVs were up from last month and were led by the TLX sedan with a 39.1 percent jump in April versus year-ago results.

Honda
With strong truck sales and sustained, steady demand for cars continuing in April, Honda Division sales grew 1.2 percent for the first four months of 2017. The Honda CR-V and HR-V continued their record-setting ways, both posting record April sales, as the Ridgeline pickup also posted solid April results of 3,186 units, and Pilot continued to experience strong demand in the face of constrained supplies.

Despite the market shift toward SUVs, Honda saw continued strong retail demand for cars, with Fit recording sales of 4,871 units, Accord posting sales of 26,938 units, and Civic again topping the 31,000 mark, with virtually all sales coming from individual, retail car buyers.

  • Honda trucks had a best-ever April, gaining 1.2 percent on sales of 61,114 units
    • CR-V led truck gains with an April record of 32,671 vehicles, up 13 percent
    • HR-V set a new April record, rising 22.4 percent on sales of 8,527
    • Ridgeline sales surpassed 3,100 units in April
  • With another strong sales month of 31,211 units, Civic was easily the best-selling passenger car in America on a retail basis for the first four months of 2017
  • Clarity Fuel Cell posted 34 sales for the month, pushing total deliveries to 126 units

“While there seems no end in sight to consumers’ love affair with trucks and SUVs, we continue to keep a focus on passenger cars to maintain a balanced sales mix in the retail marketplace,” said Jeff Conrad, senior vice president of the American Honda Automobile Division. “Our efforts to build more Honda light trucks at our plants in North America are paying dividends with sales records for both CR-V and HR-V.”

Acura
Acura division sales of 14,132 units were led by TLX, which posted its best month since October 2015 on sales of 5,258 units, up 39.1 percent from last April, following a strong first-quarter marketing campaign.  Next month TLX will receive an additional boost with the launch of the significantly redesigned 2018 model, with three distinct variants including a new V6-powered A-Spec model, adding aggressive new styling to the performance luxury sedan.

  • TLX recorded its best-ever April and second best month ever on sales of 5,258 units, up 39.1 percent over last year
  • Acura light truck sales remained strong with MDX and RDX combining for sales of over 7,845 units, with the launch of the new 2017 MDX Sport Hybrid expected to boost sales in the months ahead.

“We’re seeing our new marketing efforts resonate with buyers with TLX posting strong sales in a tough segment,” said Jon Ikeda, vice president & general manager of Acura. “With the new 2018 TLX launching next month, including the all-new A-Spec model, we look forward to broadening our appeal with performance-focused buyers.”

American Honda Vehicle Sales for April 2017
Month-to-Date Year-to-Date
April 2017 April 2016 DSR** %
Change
MoM %
Change
April 2017 April 2016 DSR** %
Change
YoY %
Change
American Honda Total 138,386 148,829 -3.4% -7.0% 503,679 506,532 0.4% -0.6%
Total Car Sales 69,427 77,819 -7.4% -10.8% 243,033 267,919 -8.4% -9.3%
Total Truck Sales 68,959 71,010 0.8% -2.9% 260,646 238,613 10.3% 9.2%
Honda Total Car Sales 63,140 72,251 -9.2% -12.6% 226,940 248,644 -7.8% -8.7%
Honda Total Truck Sales 61,114 60,372 5.1% 1.2% 230,845 203,807 14.4% 13.3%
Acura Total Car Sales 6,287 5,568 17.3% 12.9% 16,093 19,275 -15.7% -16.5%
Acura Total Truck Sales 7,845 10,638 -23.4% -26.3% 29,801 34,806 -13.5% -14.4%
Total Domestic Car Sales 56,421 72,508 -19.2% -22.2% 196,420 251,485 -21.1% -21.9%
Honda Division 50,240 67,096 -22.2% -25.1% 180,726 232,699 -21.6% -22.3%
Acura Division 6,181 5,412 18.6% 14.2% 15,694 18,786 -15.6% -16.5%
Total Domestic Truck Sales 68,959 71,010 0.8% -2.9% 260,646 238,613 10.3% 9.2%
Honda Division 61,114 60,372 5.1% 1.2% 230,845 203,807 14.4% 13.3%
Acura Division 7,845 10,638 -23.4% -26.3% 29,801 34,806 -13.5% -14.4%
Total Import Car Sales 13,006 5,311 154.3% 144.9% 46,613 16,434 186.4% 183.6%
Honda Division 12,900 5,155 159.9% 150.2% 46,214 15,945 192.7% 189.8%
Acura Division 106 156 -29.4% -32.1% 399 489 -17.6% -18.4%
Total Import Truck Sales 0 0 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
Honda Division 0 0 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
Acura Division 0 0 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
   MODEL BREAKOUT BY DIVISION
Honda Division Total 124,254 132,623 -2.7% -6.3% 457,785 452,451 2.2% 1.2%
* ACCORD 26,938 31,526 -11.3% -14.6% 96,753 108,599 -10.0% -10.9%
* CIVIC 31,211 35,331 -8.3% -11.7% 112,865 122,634 -7.1% -8.0%
CLARITY FCV 34 0 0.0% 0.0% 126 0 0.0% 0.0%
CR-Z 85 253 -65.1% -66.4% 421 736 -42.2% -42.8%
* FIT 4,871 5,132 -1.4% -5.1% 16,773 16,645 1.8% 0.8%
INSIGHT 1 9 -88.5% -88.9% 2 30 -93.3% -93.3%
          CROSSTOUR 0 72 -100.0% -100.0% 3 638 -99.5% -99.5%
          * CR-V 32,671 28,913 17.3% 13.0% 126,728 100,101 27.9% 26.6%
          HR-V 8,527 6,969 27.1% 22.4% 28,223 22,484 26.8% 25.5%
          ODYSSEY 6,984 13,047 -44.4% -46.5% 28,011 40,486 -30.1% -30.8%
          PILOT 9,746 11,370 -11.0% -14.3% 34,970 40,096 -11.9% -12.8%
          RIDGELINE 3,186 1 330,754% 318,500% 12,910 2 651,791% 645,400%
 

 

***  Memo: Accord FHEV 

 

 

1,787 29 6,299.1% 6,062.1% 7,208 219 3,223.9% 3,191.3%
Memo: Civic Hybrid 8 92 -91.0% -91.3% 47 562 -91.6% -91.6%
Acura Division Total 14,132 16,206 -9.4% -12.8% 45,894 54,081 -14.3% -15.1%
          ILX 832 1,633 -47.1% -49.1% 3,088 5,920 -47.3% -47.8%
          NSX 91 0 0.0% 0.0% 224 0 0.0% 0.0%
          RLX / RL 106 156 -29.4% -32.1% 399 487 -17.3% -18.1%
          TLX 5,258 3,779 44.5% 39.1% 12,382 12,866 -2.8% -3.8%
          TSX 0 0 0.0% 0.0% 0 2 -100.0% -100.0%
          MDX 4,052 4,733 -11.1% -14.4% 15,008 16,689 -9.2% -10.1%
          RDX 3,793 5,905 -33.3% -35.8% 14,793 18,117 -17.5% -18.3%
 *** MDX Sport Hybrid 57 0 0.0% 0.0% 57 0 0.0% 0.0%
    Memo: ILX Hybrid 0 1 -100.0% -100.0% 0 1 -100.0% -100.0%
    Memo: RLX Hybrid 22 19 20.2% 15.8% 90 68 33.7% 32.4%
    Memo: TSX Wagon 0 0 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
Selling Days 26 27 101 102
  **** Hybrid 2,051 403 428.5% 408.9% 8,049 1,616 403.0% 398.1%

* Honda and Acura vehicles are made of domestic & global sourced parts
** Daily Selling Rate
*** Memo line items are included in the respective model total
**** Hybrid includes FHEV, PHEV, CR-Z, Civic Hybrid, Insight, ILX Hybrid, RLX Hybrid, RLX Sport Hybrid, MDX Sport Hybrid and NSX

By Channel 1 Los Angeles

Channel 1 LA was formed to create a high quality functional network that provides quality Bilingual Spanish/English Content originating primarily in the United States, with distribution into the Latino population through modern communications media that currently allows expansion throughout the World

Leave a Reply

Discover more from Channel 1 Los Angeles

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading