
cortesia Femexfut
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer el día de hoy su clasificación mundial en cuanto a Selecciones Femeniles se refiere. En dicho Ranking, la Selección Mexicana de Fútbol aparece en el vigésimo cuarto lugar con 1768 puntos; el Tricolor se mantuvo en la misma posición que en la última lista publicada el pasado mes de agosto.
Con 2209 unidades, Estados Unidos es el país que ocupa el primer lugar general. Alemania le sigue con 2171 puntos; mientras que Japón, es tercer lugar con 2110.
En la zona de la Concacaf, México es el tercer lugar por detrás de Estados Unidos y Canadá, país que se ubica en el séptimo peldaño a nivel mundial.
Si las Verdes jugaran en la zona de la Conmebol serían las segundas sólo por detrás de Brasil, cuarto lugar del mundo.
| Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos de América | 2221 | 0 | |||
| 2 | Alemania | 2168 | 0 | |||
| 3 | Japón | 2110 | 0 | |||
| 4 | Brasil | 2044 | 1 | |||
| 5 | Francia | 2021 | 1 | |||
| 6 | Suecia | 2019 | -2 | |||
| 7 | Canadá | 2006 | 0 | |||
| 8 | Inglaterra | 1970 | 1 | |||
| 9 | Australia | 1948 | 1 | |||
| 10 | Italia | 1947 | 1 | |||
| 11 | RDP de Corea | 1943 | -3 | |||
| 12 | Dinamarca | 1923 | 0 | |||
| 13 | Noruega | 1907 | 0 | |||
| 14 | Países Bajos | 1895 | 0 | |||
| 15 | República de Corea | 1843 | 0 | |||
| 16 | Islandia | 1842 | 1 | |||
| 17 | España | 1831 | -1 | |||
| 18 | Finlandia | 1819 | 1 | |||
| 19 | RP China | 1818 | -1 | |||
| 20 | Rusia | 1801 | -1 | |||
| 21 | Nueva Zelanda | 1787 | 2 | |||
| 22 | Escocia | 1785 | -1 | |||
| 23 | Ucrania | 1769 | -1 | |||
| 24 | México | 1768 | 0 | |||
| 25 | Suiza | 1722 | 1 | |||
| 26 | República Checa | 1712 | -1 | |||
| 27 | Nigeria | 1675 | 0 | |||
| 28 | Bélgica | 1650 | 2 | |||
| 28 | Colombia | 1650 | 0 | |||
| 30 | Tailandia | 1645 | -1 | |||
Comunicación Femexfut
